Peças sobressalentes de escavadeira e escavadeira sapata de esteira/placa de esteira/almofada de esteira
Descrição do produto
Material | 25MNB | Logotipo | YJF ou cliente necessário |
Cor | Preto ou Amarelo | Embalagem | Palete de madeira compensada |
Quantidade mínima | 100 peças | Máquinas adequadas | Caterpillar, Komatsu, Hitachi, etc. |
Prazo de entrega | 15 dias (um contêiner) ou estoque | Porta de carregamento | PORTO DE XIAMEN |
garantia | 1 ano | Pagamento | T/T |
Condição de trabalho da sapata de garra única: Usada em solo rochoso.
O modelo que podemos fornecer de 154 a 228 pitch
Marcas e modelos típicos de escavadeiras:
D31,D3C,D4D,D5B,D6H,D6D,D65,D70,D8R,D155
Condição de funcionamento da sapata de esteira com garra tripla: Usada em solo macio e duro.
O modelo que podemos fornecer de 101 a 228 pitch
Marcas e modelos típicos de escavadeiras:
PC30,EX40,PC40-7,PC60-5,PC60-7,EX100,EX200-1,PC200-5,CAT320,PC300-5,PC300-6,PC400-1,PC400-5,PC400-6
Parâmetros da sapata da esteira da escavadeira (mm)
Não. | Tom | A | B | C | E | H | L | M | N | Modelo |
1 | 216 | 184 | 144 | 76,2 | 24,5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC400-6 |
184 | 144 | 76,2 | 24,5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 | |||
2 | 216 | 184 | 146 | 76,2 | 24,5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC400-5 EX400-5 |
184 | 146 | 76,2 | 24,5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 | |||
3 | 216 | 178,4 | 140,4 | 76,2 | 22,5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC300-6/7 |
178,4 | 140,4 | 76,2 | 22,5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 | |||
4 | 216 | 190 | 140 | 76,2 | 22,5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | E330 |
190 | 140 | 76,2 | 22,5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 | |||
5 | 216 | 184 | 146 | 76,2 | 22,5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC400-1/3 EX400-1 |
184 | 146 | 76,2 | 22,5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 | |||
6 | 203 | 179 | 129 | 72 | 20,5 | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | E325 |
179 | 129 | 72 | 20,5 | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 | |||
7 | 203 | 178,4 | 138,4 | 72 | 22,5 | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | PC300-5 |
178,4 | 138,4 | 72 | 22,5 | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 | |||
8 | 203 | 178,4 | 138,4 | 72 | 20,5 | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | PC300-1/2/3 EX300-1/2/3 |
178,4 | 138,4 | 72 | 20,5 | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 | |||
9 | 190 | 160,4 | 124,4 | 62 | 20,5 | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | PC200-5/6 |
160,4 | 124,4 | 62 | 20,5 | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 | |||
10 | 190 | 155,6 | 119,6 | 69 | 20,5 | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | E200B E320 |
155,6 | 119,6 | 69 | 20,5 | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 | |||
11 | 190 | 160,4 | 124,4 | 62 | 18,5 | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | PC200-1/2/3 |
160,4 | 124,4 | 62 | 18,5 | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 | |||
12 | 175 | 144,5 | 125,4 | 58,7 | 18,5 | 198,9 | 500/600/700 | 8 | 33 | EX200-1 |
13 | 171 | 108 | 108 | 60,3 | 16,5 | 188 | 500/600/700 | 8 | 26 | EX100 |
14 | 154 | 89 | 73 | 57 | 14,5 | 165 | 450 | 6 | 24 | PC60-6/7 |
15 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14,5 | 165 | 450 | 6 | 24 | EX60-1 |
16 | 135 | 99 | 72 | 43,2 | 12,5 | 154 | 400 | 6 | 20 | PC60-5 |
17 | 135 | 93,8 | 63,8 | 46 | 12,5 | 154 | 400 | 6 | 20 | PC40-7 |
18 | 135 | 104 | 80 | 46 | 12,5 | 154 | 400 | 6 | 20 | EX40 R60 |
Nossa oficina e equipamentos para produção de sapatas de esteira
Pacote e entrega
Nossa fábrica
Fabricação de máquinas Co. de Fujian Yongjin, LTD.está localizado na zona industrial de Rongqiao, cidade de Nan'an.Agora abrange cerca de 30.000 metros quadrados e tem mais de 300 funcionários.Esta empresa energética concentra-se na fabricação de peças sobressalentes para escavadeiras e escavadeiras - sapata de esteira, rolo de esteira, rolo transportador, roda dentada, polia, parafuso de esteira, bucha e pino de caçamba, etc.
Yongjin também se esforça para oferecer aos clientes a melhor qualidade e serviço.A Yongjin Machinery está disposta a estabelecer um relacionamento comercial de longo prazo com você!
Nossa Exposição
Certificações
Nossa vantagem
Oficina de 1.30000 metros quadrados e 300 funcionários, a capacidade de produção é adequada para cada cliente.
2. Mais de 30 anos de experiência na indústria de material rodante de escavadeiras e escavadeiras.
3.Garantia de qualidade.Cumprimos rigorosamente os sistemas de gestão de qualidade de GB/T 19001/ISO 9001, GB/T 45001/ISO 45001,GB/T 24001/ISO 14001.
4. Compra completa para muitas peças diferentes de escavadeira e escavadeira.
5.Exporte nossos produtos para a maioria dos países do mundo e conheça as últimas novidades do setor.